| 多倫科技前十大股東明細(xì) 截止2025年06月30日 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 股東名稱(全稱) | 期末持股數(shù)量(股) | 比例(%) |
| 1 | 南京多倫企業(yè)管理有限 公司 | 357,395,993 | 50.63 |
| 2 | 張奧星 | 35,296,507 | 5 |
| 3 | 南京金倫投資中心(有限合伙) | 10,536,900 | 1.49 |
| 4 | 南京嘉倫投資中心(有限合伙) | 10,482,900 | 1.48 |
| 5 | 多倫科技股份有限公司 回購(gòu)專用證券賬戶 | 4,990,000 | 0.71 |
| 6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3,450,484 | 0.49 |
| 7 | 顧國(guó)東 | 2,964,100 | 0.42 |
| 8 | 平安資管-工商銀行- 鑫福 37 號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 2,392,758 | 0.34 |
| 9 | 陳培香 | 1,517,800 | 0.22 |
| 10 | 杜東祥 | 1,080,000 | 0.15 |



蘇公網(wǎng)安備 32011502011140號(hào)